Подберем решение под ваш проект
Жироуловители
ОПИСАНИЕ
Жироуловитель представляет собой отдельный блок со специальными сепарационными перегородками. Предназначен для комплексной очистки сточных вод домов, предприятий общественного питания и производственных объектов от жирных частиц. Стоки поступают в резервуар устройства через патрубок входа, начинают перемещаться между перегородок и, проходя все отсеки, выходят через специальный патрубок.
За время прохождения жир оседает, а затем весь его объем перемещается в специальный накопительный отсек. Как только количество отходов достигнет определенного показателя, производится очистка отсека.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность, л/сек | 1 |
Производительность, м³/час | 3,6 |
Пиковый сброс, л. | 240 |
Размеры, мм. | 955х1500 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-160 |
Вес, кг. | 60 |
Производительность, л/сек | 2 |
Производительность, м³/час | 7 |
Пиковый сброс, л. | 500 |
Размеры, мм. | 1270х1700 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-160 |
Вес, кг. | 87 |
Производительность, л/сек | 3 |
Производительность, м³/час | 11 |
Пиковый сброс, л. | 800 |
Размеры, мм. | 1400х1700 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-160 |
Вес, кг. | 93 |
Производительность, л/сек | 4 |
Производительность, м³/час | 14 |
Пиковый сброс, л. | 1000 |
Размеры, мм. | 1500х1700 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-160 |
Вес, кг. | 102 |
Производительность, л/сек | 7 |
Производительность, м³/час | 25 |
Пиковый сброс, л. | 1700 |
Размеры, мм. | 1600х1800 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-200 |
Вес, кг. | 360 |
Производительность, л/сек | 10 |
Производительность, м³/час | 36 |
Пиковый сброс, л. | 2400 |
Размеры, мм. | 1660х1800 |
Диаметр патрубков, мм. | 110-200 |
Вес, кг. | 560 |
Производительность, л/сек | 20 |
Производительность, м³/час | 72 |
Пиковый сброс, л. | 4800 |
Размеры, мм. | 2160х2300 |
Диаметр патрубков, мм. | 160-250 |
Вес, кг. | 770 |
Производительность, л/сек | 25 |
Производительность, м³/час | 90 |
Пиковый сброс, л. | 6000 |
Размеры, мм. | 2200х2300 |
Диаметр патрубков, мм. | 160-250 |
Вес, кг. | 950 |
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ